Станок кромкообрезной проходного типа КМ–500 Лесотехника
- Кромкует необрезную и горбыльную доску.
- Движется исходный пиломатериал.
- Пильный узел неподвижен.
- Подающие вальцы оставляют небольшие следы на верхней поверхности заготовки.
- Одна пила закреплена, другая имеет плавную регулировку.
- Для работы используются пильные диски 400 мм.
Технические характеристики
Размеры обрабатываемого материала: | |
толщина | 20 - 130 мм. |
ширина | 80 - 700 мм. |
длина | 1200+ мм. |
Диаметр дисковых пил (2 шт.) | 400 мм. |
Просвет пильной рамки | 150 мм. |
Скорость подачи | 12/16/20 м/мин. |
MAX расстояние между пилами | 250 мм. |
MIN расстояние между пилами | 70 мм. |
Установленная мощность | 15,75 кВт. |
Габариты | 1500/1300/1300 мм. |
Средняя масса станка | 520 кг. |
Транспортные габариты (1 место) | ⚫ 1,5х1,3х1,3 м. |
Размеры обрабатываемого материала: | |
толщина | 15 - 130 мм. |
ширина | 80 - 600 мм. |
длина | неограниченно |
Диаметр дисковых пил (2 шт.) | 300-500 мм. |
Скорость подачи | 12/16/20 м/мин. |
MAX расстояние между пилами | 205 мм. |
MIN расстояние между пилами | 50 мм. |
Установленная мощность | 15,75 кВт. |
Габариты | 850/1180/1100 мм. |
Средняя масса станка | 350 кг. |
Транспортные габариты (1 место) | ⚫ 0,9х1,2х1,1 м. |
Пильные диски не входят в комплект