Ножи и фрезы для оцилиндровочных станков ДИАКОМ
При выборе инструментов для оцилиндровочных и станков, а именно ножей и фрез, необходимо учитывать характеристики древесины, материал, из которого выполнены ножи и фрезы для деревообработки, а также характеристики самих станков.
Диаметр бревна, мм | Диаметр фрезы, мм | Цена фрезы, руб. | Длина ножа (L), мм |
Кол-во ножей в комплекте | Цена ножей, руб./шт. |
120-140 | 110 | П60 | 2 | ||
140-160 | 130 | П60 | 3 | ||
180-200 | 170 | П80 | 3 | ||
220-240 | 210 | П100 | 3 | ||
260-280 | 250 | П120 | 3 | ||
300-320 | 290 | П140 | 3 | ||
Черновая фреза и ножи для оцилиндровочного станка ОСМ Комплект ножей (4 шт) |
|||||
Фреза и радиусные ножи для выборки монтажного паза во фрезах ОС и ОСМ |
|||||
Диаметр бревна (D), мм | Поднутрение* (h), мм | Радиус ножа, мм | Длина ножа, мм |
Кол-во ножей в комплекте | Цена, руб/шт |
140 | 1 | 60 | 150 | 3 | |
160 | 2 | ||||
180 | 5 | ||||
200 | 6 | ||||
180 | 1 | 80 | 150 | 3 | |
200 | 3 | ||||
220 | 5 | ||||
240 | 6 | ||||
220 | 0 | 100 | 150 | 3 | |
240 | 2 | ||||
260 | 3 | ||||
280 | 5 | ||||
260 | 0 | 120 | 170 | 3 | |
280 | 1 | ||||
300 | 3 | ||||
320 | 5 |
* - значения для ширины монтажного паза равной 1/2 диаметра бревна
Для консультации по подбору фрез, пожалуйста, обращайтесь по телефонам или другим способам связи, указанным в разделе Контакты.